彩霸网

双色球2018年开奖结果一览表

2018 年双色球共开奖 153 期, 首期为 18001,末期为 18153。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
181532018-12-3001 07 17 23 25 31113.64 亿12.90 亿4 注 / 10,000,000 元
181522018-12-2704 14 16 23 28 29033.43 亿12.48 亿20 注 / 5,479,653 元
181512018-12-2505 15 19 25 26 29153.45 亿13.21 亿4 注 / 9,708,849 元
181502018-12-2306 08 15 19 20 31053.77 亿12.89 亿15 注 / 6,255,214 元
181492018-12-2001 07 08 10 12 24013.53 亿13.13 亿12 注 / 6,743,951 元
181482018-12-1803 06 18 19 21 31013.47 亿13.15 亿11 注 / 6,665,301 元
181472018-12-1603 15 17 23 27 30113.78 亿13.20 亿11 注 / 6,875,712 元
181462018-12-1302 10 11 17 18 29163.45 亿13.18 亿13 注 / 6,395,974 元
181452018-12-1103 09 13 22 23 25063.49 亿13.33 亿21 注 / 5,598,712 元
181442018-12-0908 13 17 18 20 27133.88 亿14.04 亿1 注 / 10,000,000 元
181432018-12-0604 06 15 28 32 33143.73 亿13.29 亿16 注 / 6,480,336 元
181422018-12-0405 08 10 11 27 28113.91 亿13.43 亿16 注 / 5,856,527 元
181412018-12-0211 14 16 18 24 33044.16 亿13.86 亿2 注 / 10,000,000 元
181402018-11-2901 15 20 22 25 28143.86 亿13.20 亿0 注 / 0 元
181392018-11-2711 18 20 23 31 32153.81 亿12.22 亿10 注 / 7,121,941 元
181382018-11-2501 10 25 27 30 32094.12 亿12.13 亿3 注 / 10,000,000 元
181372018-11-2203 05 11 15 20 23093.79 亿11.52 亿10 注 / 6,284,256 元
181362018-11-2010 12 15 25 26 27143.77 亿11.67 亿6 注 / 8,548,933 元
181352018-11-1801 03 06 10 11 29164.07 亿11.38 亿4 注 / 10,000,000 元
181342018-11-1503 16 18 31 32 33123.78 亿10.85 亿11 注 / 6,833,164 元
181332018-11-1302 04 11 12 18 32133.74 亿10.85 亿3 注 / 10,000,000 元
181322018-11-1101 02 09 10 15 22064.09 亿10.44 亿12 注 / 6,627,168 元
181312018-11-0821 22 24 31 32 33013.84 亿10.50 亿2 注 / 10,000,000 元
181302018-11-0605 12 17 18 24 28123.74 亿9.79 亿17 注 / 6,072,806 元
181292018-11-0402 04 06 16 18 19164.18 亿10.13 亿7 注 / 8,728,266 元
181282018-11-0106 07 08 19 22 23023.88 亿9.77 亿11 注 / 7,226,364 元
181272018-10-3002 05 06 07 11 15123.83 亿9.64 亿13 注 / 6,414,968 元
181262018-10-2801 06 08 09 14 22054.16 亿9.79 亿8 注 / 7,588,766 元
181252018-10-2503 10 11 14 15 32023.91 亿9.62 亿3 注 / 10,000,000 元
181242018-10-2309 13 14 19 22 25023.78 亿8.95 亿4 注 / 9,291,791 元
181232018-10-2113 21 24 27 31 32014.10 亿8.67 亿6 注 / 9,217,817 元
181222018-10-1805 07 20 22 30 32103.28 亿8.28 亿31 注 / 5,238,879 元
181212018-10-1606 08 14 19 23 25113.21 亿9.63 亿11 注 / 6,468,429 元
181202018-10-1403 04 18 26 27 33013.57 亿9.73 亿5 注 / 9,561,820 元
181192018-10-1103 13 14 16 25 27123.28 亿9.35 亿10 注 / 6,043,410 元
181182018-10-0908 12 21 22 27 3109———
181172018-10-0708 11 15 17 23 2505———
181162018-10-0405 14 17 22 23 2815———
181152018-10-0201 13 19 24 26 2911———
181142018-09-3001 07 15 16 20 2714———
181132018-09-2701 06 09 16 25 2609———
181122018-09-2505 08 18 25 26 3104———
181112018-09-2301 07 14 24 25 2808———
181102018-09-2011 13 16 21 22 2302———
181092018-09-1810 11 18 23 31 3315———
181082018-09-1605 13 18 21 26 3002———
181072018-09-1301 02 05 12 20 2201———
181062018-09-1104 18 19 24 25 2610———
181052018-09-0904 05 13 18 19 2501———
181042018-09-0602 03 06 19 25 2901———
181032018-09-0402 09 15 22 23 2416———
181022018-09-0202 06 11 19 21 2805———
181012018-08-3001 03 14 26 29 3309———
181002018-08-2802 11 14 15 29 3302———
180992018-08-2603 07 08 14 25 3206———
180982018-08-2306 10 11 20 29 3213———
180972018-08-2101 02 17 20 25 2813———
180962018-08-1901 05 09 20 28 3212———
180952018-08-1610 11 12 21 26 3309———
180942018-08-1404 07 16 20 24 3005———
180932018-08-1204 18 20 21 29 3307———
180922018-08-0906 10 16 19 24 3316———
180912018-08-0706 11 13 17 25 3207———
180902018-08-0501 02 04 10 14 2307———
180892018-08-0206 09 12 14 18 2714———
180882018-07-3103 05 12 29 30 3214———
180872018-07-2901 05 10 16 18 3103———
180862018-07-2602 07 17 21 23 2616———
180852018-07-2404 10 25 26 30 3306———
180842018-07-2205 06 08 12 22 2403———
180832018-07-1904 09 18 21 32 3303———
180822018-07-1706 12 14 20 22 2409———
180812018-07-1501 02 12 16 20 2603———
180802018-07-1204 07 13 20 29 3303———
180792018-07-1014 15 17 22 24 2913———
180782018-07-0803 10 14 17 18 3012———
180772018-07-0502 05 09 15 20 2410———
180762018-07-0303 07 08 15 29 3013———
180752018-07-0107 09 12 13 22 2411———
180742018-06-2809 11 14 20 27 3009———
180732018-06-2602 09 14 15 16 2310———
180722018-06-2411 16 19 22 25 3008———
180712018-06-2102 05 06 13 16 1903———
180702018-06-1904 09 15 16 19 2710———
180692018-06-1706 13 17 19 23 3112———
180682018-06-1408 10 17 20 27 3001———
180672018-06-1201 04 09 12 15 1805———
180662018-06-1009 16 17 19 22 2610———
180652018-06-0701 04 06 14 28 3301———
180642018-06-0502 05 10 11 17 2105———
180632018-06-0305 06 10 16 20 2512———
180622018-05-3102 18 19 24 25 3311———
180612018-05-2909 10 11 12 18 2307———
180602018-05-2704 08 13 25 30 3110———
180592018-05-2404 06 08 13 22 3211———
180582018-05-2207 12 13 16 26 3107———
180572018-05-2005 15 17 19 20 3013———
180562018-05-1701 03 06 20 21 2601———
180552018-05-1507 09 10 12 22 2607———
180542018-05-1304 06 18 22 25 3316———
180532018-05-1001 04 10 11 14 2706———
180522018-05-0803 05 06 09 15 3214———
180512018-05-0605 07 20 23 27 3104———
180502018-05-0301 02 04 10 18 1907———
180492018-05-0101 03 04 11 19 2302———
180482018-04-2901 12 20 25 30 3102———
180472018-04-2606 07 12 16 22 2507———
180462018-04-2410 13 14 18 20 3103———
180452018-04-2203 04 06 25 26 3001———
180442018-04-1905 09 12 17 27 3006———
180432018-04-1701 04 06 08 21 2407———
180422018-04-1506 10 21 28 29 3112———
180412018-04-1207 08 20 23 24 3213———
180402018-04-1001 03 08 13 18 2316———
180392018-04-0808 12 18 19 23 3203———
180382018-04-0515 23 24 25 28 2909———
180372018-04-0301 06 07 08 27 3010———
180362018-04-0108 17 24 26 28 3304———
180352018-03-2907 10 11 17 23 2815———
180342018-03-2701 05 11 22 23 2615———
180332018-03-2504 19 20 22 28 3306———
180322018-03-2221 22 23 24 25 3206———
180312018-03-2002 16 18 19 27 3014———
180302018-03-1813 14 20 21 25 3307———
180292018-03-1501 02 09 14 22 2505———
180282018-03-1303 08 11 14 18 2316———
180272018-03-1102 07 09 14 18 2805———
180262018-03-0804 07 12 14 26 3204———
180252018-03-0604 13 16 19 21 2514———
180242018-03-0411 19 22 26 31 3202———
180232018-03-0112 15 16 21 26 2916———
180222018-02-2707 14 19 21 22 2303———
180212018-02-2503 04 06 11 23 2814———
180202018-02-2206 09 10 14 28 3005———
180192018-02-1303 11 12 16 21 2309———
180182018-02-1102 12 13 18 25 2707———
180172018-02-0803 06 11 26 30 3212———
180162018-02-0601 11 12 18 25 2716———
180152018-02-0411 15 20 21 26 3315———
180142018-02-0109 12 20 24 28 3107———
180132018-01-3006 08 13 15 22 3306———
180122018-01-2811 12 13 19 26 2812———
180112018-01-2503 10 21 23 27 3311———
180102018-01-2301 08 17 20 21 2203———
180092018-01-2105 10 17 23 26 3207———
180082018-01-1805 09 10 12 17 1913———
180072018-01-1613 14 20 25 27 3112———
180062018-01-1402 07 08 09 17 2911———
180052018-01-1102 20 21 28 31 3306———
180042018-01-0914 18 19 26 30 3111———
180032018-01-0701 14 16 17 20 3104———
180022018-01-0407 18 24 29 31 3316———
180012018-01-0201 08 11 26 28 3104———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。