双色球2026年开奖结果一览表
2026 年双色球共开奖 127 期, 首期为 26001,末期为 26127。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26127 | 2026-11-05 | 13 14 19 25 29 32 | 12 | 3.46 亿 | 11.30 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26126 | 2026-11-03 | 09 10 13 22 29 32 | 12 | 3.43 亿 | 10.74 亿 | 5 注 / 9,014,860 元 |
| 26125 | 2026-11-01 | 04 06 10 15 26 27 | 11 | 3.74 亿 | 10.44 亿 | 16 注 / 6,100,438 元 |
| 26124 | 2026-10-29 | 03 11 17 22 23 29 | 09 | 3.47 亿 | 10.76 亿 | 8 注 / 6,656,899 元 |
| 26123 | 2026-10-27 | 04 05 20 21 26 30 | 12 | 3.34 亿 | 10.79 亿 | 5 注 / 8,447,916 元 |
| 26122 | 2026-10-25 | 01 02 04 17 19 30 | 09 | 3.64 亿 | 10.57 亿 | 7 注 / 6,823,202 元 |
| 26121 | 2026-10-22 | 02 07 20 24 26 30 | 02 | 3.37 亿 | 10.57 亿 | 6 注 / 8,113,808 元 |
| 26120 | 2026-10-20 | 13 14 16 18 20 31 | 03 | 3.33 亿 | 10.35 亿 | 9 注 / 7,232,345 元 |
| 26119 | 2026-10-18 | 12 22 23 25 27 30 | 04 | 3.64 亿 | 10.25 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26118 | 2026-10-15 | 05 21 22 23 28 31 | 14 | 3.41 亿 | 9.59 亿 | 5 注 / 8,783,740 元 |
| 26117 | 2026-10-13 | 04 11 14 22 26 27 | 04 | 3.32 亿 | 9.32 亿 | 9 注 / 6,640,325 元 |
| 26116 | 2026-10-11 | 10 19 24 27 28 33 | 12 | 3.63 亿 | 9.36 亿 | 5 注 / 8,754,806 元 |
| 26115 | 2026-10-08 | 04 13 14 18 22 24 | 03 | 3.38 亿 | 9.09 亿 | 15 注 / 6,031,127 元 |
| 26114 | 2026-10-06 | 07 18 23 24 29 31 | 10 | 3.40 亿 | 9.42 亿 | 11 注 / 5,775,578 元 |
| 26113 | 2026-09-29 | 03 04 20 24 29 30 | 11 | 3.39 亿 | 9.73 亿 | 10 注 / 6,845,689 元 |
| 26112 | 2026-09-27 | 01 04 11 12 17 29 | 11 | 3.51 亿 | 9.73 亿 | 6 注 / 7,218,903 元 |
| 26111 | 2026-09-24 | 06 07 14 22 31 32 | 05 | 3.25 亿 | 9.66 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26110 | 2026-09-22 | 02 05 16 19 26 32 | 14 | 3.28 亿 | 9.31 亿 | 12 注 / 6,654,980 元 |
| 26109 | 2026-09-20 | 09 12 15 26 30 33 | 06 | 3.59 亿 | 9.36 亿 | 5 注 / 8,207,986 元 |
| 26108 | 2026-09-17 | 06 11 13 14 20 28 | 16 | 3.35 亿 | 9.17 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26107 | 2026-09-15 | 01 05 09 17 24 33 | 04 | 3.28 亿 | 8.59 亿 | 9 注 / 6,900,239 元 |
| 26106 | 2026-09-13 | 06 11 13 14 22 30 | 14 | 3.62 亿 | 8.56 亿 | 4 注 / 8,953,611 元 |
| 26105 | 2026-09-10 | 02 04 13 14 15 30 | 08 | 3.34 亿 | 8.33 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26104 | 2026-09-08 | 11 12 13 19 20 31 | 03 | 3.33 亿 | 7.99 亿 | 11 注 / 6,596,605 元 |
| 26103 | 2026-09-06 | 04 11 20 27 28 30 | 15 | 3.62 亿 | 8.05 亿 | 7 注 / 8,013,753 元 |
| 26102 | 2026-09-03 | 03 04 10 13 16 25 | 09 | 3.36 亿 | 7.82 亿 | 4 注 / 8,286,261 元 |
| 26101 | 2026-09-01 | 05 06 08 09 24 25 | 12 | 3.29 亿 | 7.66 亿 | 4 注 / 8,881,916 元 |
| 26100 | 2026-08-30 | 03 04 09 13 22 31 | 04 | 3.57 亿 | 7.43 亿 | 40 注 / 2,500,000 元 |
| 26099 | 2026-08-27 | 01 12 14 18 30 31 | 02 | 3.44 亿 | 7.76 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26098 | 2026-08-25 | 08 16 18 22 25 26 | 07 | 3.37 亿 | 7.11 亿 | 7 注 / 6,866,583 元 |
| 26097 | 2026-08-23 | 05 16 24 26 29 30 | 02 | 3.70 亿 | 7.10 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26096 | 2026-08-20 | 01 04 16 22 26 31 | 04 | 3.45 亿 | 6.54 亿 | 6 注 / 8,348,282 元 |
| 26095 | 2026-08-18 | 04 06 14 21 22 33 | 16 | 3.48 亿 | 6.29 亿 | 7 注 / 7,475,143 元 |
| 26094 | 2026-08-16 | 06 13 15 17 24 25 | 01 | 3.74 亿 | 6.16 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 26093 | 2026-08-13 | 05 08 15 20 21 24 | 09 | 3.48 亿 | 5.66 亿 | 8 注 / 6,581,443 元 |
| 26092 | 2026-08-11 | 09 11 12 25 30 33 | 11 | 3.40 亿 | 5.72 亿 | 12 注 / 6,466,298 元 |
| 26091 | 2026-08-09 | 02 13 14 16 20 24 | 05 | 3.67 亿 | 5.83 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 26090 | 2026-08-06 | 02 04 15 23 25 27 | 03 | 3.49 亿 | 5.45 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26089 | 2026-08-04 | 05 18 23 24 27 33 | 03 | 3.45 亿 | 4.90 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26088 | 2026-08-02 | 06 07 11 18 22 33 | 05 | 3.74 亿 | 4.42 亿 | 34 注 / 2,941,176 元 |
| 26087 | 2026-07-30 | 04 06 10 18 23 31 | 11 | 3.50 亿 | 4.74 亿 | 8 注 / 7,296,989 元 |
| 26086 | 2026-07-28 | 02 05 14 25 30 32 | 05 | 3.46 亿 | 4.63 亿 | 7 注 / 7,501,853 元 |
| 26085 | 2026-07-26 | 06 09 13 17 24 28 | 15 | 3.68 亿 | 4.50 亿 | 17 注 / 5,882,352 元 |
| 26084 | 2026-07-23 | 01 05 06 10 12 16 | 05 | 3.49 亿 | 4.81 亿 | 10 注 / 6,809,591 元 |
| 26083 | 2026-07-21 | 07 14 15 23 28 33 | 03 | 3.48 亿 | 4.81 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26082 | 2026-07-19 | 05 07 10 14 21 28 | 04 | 3.75 亿 | 4.09 亿 | 10 注 / 7,104,774 元 |
| 26081 | 2026-07-16 | 06 10 12 15 24 27 | 12 | 3.51 亿 | 4.02 亿 | 5 注 / 8,082,773 元 |
| 26080 | 2026-07-14 | 04 05 11 19 27 32 | 01 | 3.45 亿 | 3.84 亿 | 8 注 / 7,579,965 元 |
| 26079 | 2026-07-12 | 01 11 17 22 24 29 | 04 | 3.73 亿 | 3.67 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26078 | 2026-07-09 | 07 11 14 16 27 28 | 06 | 3.56 亿 | 2.86 亿 | 15 注 / 5,983,174 元 |
| 26077 | 2026-07-07 | 01 04 05 14 18 25 | 04 | 3.54 亿 | 3.20 亿 | 6 注 / 8,516,882 元 |
| 26076 | 2026-07-05 | 01 03 19 20 24 25 | 07 | 3.83 亿 | 2.92 亿 | 6 注 / 7,355,406 元 |
| 26075 | 2026-07-02 | 08 12 18 21 24 30 | 01 | 3.71 亿 | 2.83 亿 | 5 注 / 7,840,223 元 |
| 26074 | 2026-06-30 | 02 23 24 26 28 32 | 04 | 3.71 亿 | 3.08 亿 | 4 注 / 8,277,839 元 |
| 26073 | 2026-06-28 | 09 10 13 16 19 21 | 08 | 3.99 亿 | 3.28 亿 | 10 注 / 6,111,492 元 |
| 26072 | 2026-06-25 | 07 08 12 15 17 21 | 01 | 3.78 亿 | 3.78 亿 | 4 注 / 8,287,457 元 |
| 26071 | 2026-06-23 | 03 08 19 25 31 33 | 05 | 3.73 亿 | 3.98 亿 | 8 注 / 5,867,768 元 |
| 26070 | 2026-06-21 | 03 06 08 14 26 27 | 08 | 3.99 亿 | 4.38 亿 | 11 注 / 5,811,271 元 |
| 26069 | 2026-06-18 | 12 14 16 17 18 32 | 08 | 3.74 亿 | 4.93 亿 | 22 注 / 4,545,454 元 |
| 26068 | 2026-06-16 | 03 05 16 18 29 32 | 04 | 3.80 亿 | 5.88 亿 | 14 注 / 5,649,404 元 |
| 26067 | 2026-06-14 | 04 19 27 29 30 32 | 13 | 4.15 亿 | 6.58 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26066 | 2026-06-11 | 05 11 21 23 24 29 | 16 | 3.93 亿 | 6.72 亿 | 7 注 / 6,728,458 元 |
| 26065 | 2026-06-09 | 07 08 16 24 30 32 | 02 | 3.86 亿 | 7.07 亿 | 7 注 / 6,944,530 元 |
| 26064 | 2026-06-07 | 01 09 15 18 29 33 | 15 | 4.27 亿 | 7.42 亿 | 15 注 / 6,021,460 元 |
| 26063 | 2026-06-04 | 02 08 25 28 30 31 | 02 | 3.93 亿 | 8.17 亿 | 20 注 / 5,000,000 元 |
| 26062 | 2026-06-02 | 02 04 07 14 28 29 | 09 | 4.02 亿 | 9.10 亿 | 30 注 / 3,333,333 元 |
| 26061 | 2026-05-31 | 01 04 05 15 23 28 | 07 | 4.29 亿 | 10.10 亿 | 8 注 / 6,130,798 元 |
| 26060 | 2026-05-28 | 07 09 10 16 22 27 | 11 | 3.99 亿 | 10.50 亿 | 18 注 / 5,502,014 元 |
| 26059 | 2026-05-26 | 08 16 26 28 29 30 | 15 | 3.93 亿 | 11.40 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26058 | 2026-05-24 | 01 04 07 21 29 30 | 01 | 4.25 亿 | 11.55 亿 | 9 注 / 6,504,451 元 |
| 26057 | 2026-05-21 | 01 10 22 24 28 30 | 07 | 3.97 亿 | 12.00 亿 | 6 注 / 6,920,687 元 |
| 26056 | 2026-05-19 | 10 19 21 22 31 33 | 05 | 3.91 亿 | 12.30 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26055 | 2026-05-17 | 04 11 24 25 32 33 | 13 | 4.23 亿 | 12.37 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26054 | 2026-05-14 | 13 20 25 29 30 33 | 02 | 3.92 亿 | 12.52 亿 | 5 注 / 8,421,032 元 |
| 26053 | 2026-05-12 | 01 02 03 08 13 14 | 02 | 3.95 亿 | 12.77 亿 | 6 注 / 7,002,350 元 |
| 26052 | 2026-05-10 | 01 03 11 22 26 31 | 11 | 4.17 亿 | 13.07 亿 | 24 注 / 4,166,666 元 |
| 26051 | 2026-05-07 | 09 14 15 16 29 30 | 10 | 3.87 亿 | 14.00 亿 | 14 注 / 5,728,242 元 |
| 26050 | 2026-05-05 | 06 09 25 27 28 30 | 03 | 3.68 亿 | 14.70 亿 | 4 注 / 7,220,345 元 |
| 26049 | 2026-05-03 | 03 04 14 15 18 20 | 02 | 3.79 亿 | 14.90 亿 | 6 注 / 6,941,614 元 |
| 26048 | 2026-04-30 | 09 15 18 24 28 33 | 01 | 3.81 亿 | 15.20 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26047 | 2026-04-28 | 07 16 21 24 27 30 | 07 | 3.84 亿 | 15.05 亿 | 6 注 / 6,564,632 元 |
| 26046 | 2026-04-26 | 02 09 10 24 31 33 | 16 | 4.26 亿 | 15.35 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26045 | 2026-04-23 | 04 11 15 17 24 30 | 15 | 3.96 亿 | 15.60 亿 | 12 注 / 6,214,166 元 |
| 26044 | 2026-04-21 | 02 14 17 18 22 30 | 01 | 3.95 亿 | 16.20 亿 | 6 注 / 7,298,375 元 |
| 26043 | 2026-04-19 | 06 09 14 16 25 32 | 16 | 4.23 亿 | 16.50 亿 | 16 注 / 5,364,612 元 |
| 26042 | 2026-04-16 | 02 07 12 19 24 31 | 10 | 4.01 亿 | 17.30 亿 | 14 注 / 5,706,863 元 |
| 26041 | 2026-04-14 | 02 08 10 17 19 24 | 13 | 3.96 亿 | 18.00 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26040 | 2026-04-12 | 03 04 14 22 23 33 | 04 | 4.22 亿 | 18.70 亿 | 13 注 / 6,070,223 元 |
| 26039 | 2026-04-09 | 08 17 18 21 25 30 | 05 | 3.93 亿 | 19.35 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26038 | 2026-04-07 | 01 02 13 23 25 27 | 05 | 3.82 亿 | 19.34 亿 | 8 注 / 6,202,609 元 |
| 26037 | 2026-04-05 | 11 22 27 29 31 33 | 12 | 3.99 亿 | 19.74 亿 | 72 注 / 1,388,888 元 |
| 26036 | 2026-04-02 | 06 10 12 15 22 28 | 08 | 3.99 亿 | 20.64 亿 | 9 注 / 5,684,766 元 |
| 26035 | 2026-03-31 | 02 06 12 24 25 32 | 02 | 3.90 亿 | 21.09 亿 | 6 注 / 7,153,892 元 |
| 26034 | 2026-03-29 | 01 03 07 13 22 23 | 07 | 4.26 亿 | 21.39 亿 | 13 注 / 5,653,247 元 |
| 26033 | 2026-03-26 | 03 06 13 21 28 29 | 06 | 3.98 亿 | 22.04 亿 | 15 注 / 5,619,305 元 |
| 26032 | 2026-03-24 | 01 03 11 18 31 33 | 02 | 3.93 亿 | 22.79 亿 | 6 注 / 7,330,318 元 |
| 26031 | 2026-03-22 | 03 10 12 13 18 33 | 08 | 4.31 亿 | 23.09 亿 | 10 注 / 5,408,805 元 |
| 26030 | 2026-03-19 | 10 11 14 19 22 24 | 04 | 4.02 亿 | 23.59 亿 | 5 注 / 7,573,704 元 |
| 26029 | 2026-03-17 | 06 19 22 23 28 31 | 05 | 3.91 亿 | 23.84 亿 | 4 注 / 7,239,119 元 |
| 26028 | 2026-03-15 | 02 06 09 17 25 28 | 15 | 4.25 亿 | 24.04 亿 | 5 注 / 7,757,204 元 |
| 26027 | 2026-03-12 | 02 13 17 18 25 26 | 13 | 3.98 亿 | 24.29 亿 | 23 注 / 4,347,826 元 |
| 26026 | 2026-03-10 | 02 09 16 22 25 29 | 03 | 3.78 亿 | 25.19 亿 | 7 注 / 6,119,470 元 |
| 26025 | 2026-03-08 | 02 03 15 20 23 24 | 10 | 4.04 亿 | 25.54 亿 | 7 注 / 6,639,739 元 |
| 26024 | 2026-03-05 | 01 02 13 21 23 29 | 14 | 3.70 亿 | 25.89 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26023 | 2026-03-03 | 01 03 08 10 23 29 | 06 | 3.62 亿 | 25.92 亿 | 12 注 / 5,612,828 元 |
| 26022 | 2026-03-01 | 15 18 23 25 28 32 | 11 | 3.81 亿 | 26.52 亿 | 6 注 / 6,366,973 元 |
| 26021 | 2026-02-26 | 03 13 25 26 30 31 | 04 | 3.52 亿 | 26.82 亿 | 6 注 / 7,076,614 元 |
| 26020 | 2026-02-24 | 01 13 14 21 24 30 | 02 | 3.82 亿 | 27.12 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26019 | 2026-02-12 | 07 08 16 17 18 30 | 01 | 4.28 亿 | 27.16 亿 | 7 注 / 6,673,652 元 |
| 26018 | 2026-02-10 | 11 15 17 22 25 30 | 07 | 3.66 亿 | 27.51 亿 | 6 注 / 5,577,851 元 |
| 26017 | 2026-02-08 | 01 03 05 18 29 32 | 04 | 3.88 亿 | 27.81 亿 | 6 注 / 6,934,706 元 |
| 26016 | 2026-02-05 | 04 05 09 10 27 30 | 13 | 3.65 亿 | 28.11 亿 | 8 注 / 5,687,274 元 |
| 26015 | 2026-02-03 | 07 10 13 22 27 31 | 12 | 3.60 亿 | 28.51 亿 | 5 注 / 7,580,431 元 |
| 26014 | 2026-02-01 | 07 13 19 22 26 32 | 01 | 3.86 亿 | 28.76 亿 | 17 注 / 5,882,352 元 |
| 26013 | 2026-01-29 | 04 09 12 13 16 20 | 01 | 3.81 亿 | 29.61 亿 | 5 注 / 9,433,203 元 |
| 26012 | 2026-01-27 | 03 05 07 16 20 24 | 08 | 3.58 亿 | 29.25 亿 | 8 注 / 6,799,445 元 |
| 26011 | 2026-01-25 | 02 03 04 20 31 32 | 04 | 3.94 亿 | 29.26 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26010 | 2026-01-22 | 04 09 10 15 19 26 | 12 | 3.58 亿 | 28.66 亿 | 19 注 / 5,702,151 元 |
| 26009 | 2026-01-20 | 03 06 13 19 23 25 | 10 | 3.47 亿 | 29.24 亿 | 9 注 / 6,911,676 元 |
| 26008 | 2026-01-18 | 06 09 16 27 31 33 | 10 | 3.89 亿 | 29.22 亿 | 6 注 / 8,725,252 元 |
| 26007 | 2026-01-15 | 09 13 19 27 29 30 | 01 | 3.60 亿 | 28.90 亿 | 7 注 / 7,349,262 元 |
| 26006 | 2026-01-13 | 02 06 22 23 24 28 | 15 | 3.52 亿 | 28.80 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26005 | 2026-01-11 | 01 20 22 27 30 33 | 10 | 3.88 亿 | 28.22 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 26004 | 2026-01-08 | 03 07 08 09 18 32 | 10 | 3.61 亿 | 27.82 亿 | 4 注 / 8,704,419 元 |
| 26003 | 2026-01-06 | 05 06 09 21 28 30 | 16 | 3.52 亿 | 27.62 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26002 | 2026-01-04 | 01 05 07 18 30 32 | 02 | 3.77 亿 | 27.17 亿 | 12 注 / 6,797,096 元 |
| 26001 | 2026-01-01 | 02 06 11 12 13 33 | 15 | 3.48 亿 | 27.18 亿 | 4 注 / 9,520,395 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。