彩霸网

双色球2011年开奖结果一览表

2011 年双色球共开奖 153 期, 首期为 11001,末期为 11153。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
111532011-12-2905 08 09 10 20 2513———
111522011-12-2704 10 11 12 21 2613———
111512011-12-2507 11 16 19 31 3310———
111502011-12-2208 10 12 15 22 2713———
111492011-12-2004 05 06 07 23 3116———
111482011-12-1805 14 22 23 25 2614———
111472011-12-1504 08 12 17 18 3010———
111462011-12-1311 23 26 28 32 3310———
111452011-12-1102 04 14 15 26 3004———
111442011-12-0801 02 09 10 16 2403———
111432011-12-0607 08 12 14 15 3016———
111422011-12-0412 15 16 26 29 3102———
111412011-12-0102 04 06 19 24 2911———
111402011-11-2904 18 20 22 27 2906———
111392011-11-2708 20 24 27 30 3103———
111382011-11-2401 05 15 24 28 3207———
111372011-11-2202 11 18 23 30 3313———
111362011-11-2002 04 06 20 22 3107———
111352011-11-1712 13 17 20 25 2612———
111342011-11-1501 02 06 07 30 3110———
111332011-11-1312 14 20 21 25 3116———
111322011-11-1002 05 12 13 25 3307———
111312011-11-0802 07 09 17 21 2501———
111302011-11-0607 14 18 23 25 3215———
111292011-11-0307 10 11 21 23 2606———
111282011-11-0109 11 14 17 19 2312———
111272011-10-3016 19 22 23 27 2911———
111262011-10-2703 07 13 18 23 2616———
111252011-10-2503 10 15 24 27 3208———
111242011-10-2309 18 19 26 31 3216———
111232011-10-2001 04 05 14 19 2816———
111222011-10-1810 12 18 26 27 3103———
111212011-10-1604 14 22 25 32 3302———
111202011-10-1304 14 17 28 30 3307———
111192011-10-1109 12 14 19 28 3201———
111182011-10-0905 06 11 14 20 2110———
111172011-10-0608 10 19 26 28 3004———
111162011-10-0401 07 11 12 17 2705———
111152011-10-0207 08 09 12 17 3316———
111142011-09-2901 14 15 16 30 3209———
111132011-09-2706 10 11 25 32 3305———
111122011-09-2503 05 16 18 23 2415———
111112011-09-2201 03 05 20 25 2704———
111102011-09-2012 14 21 26 28 3312———
111092011-09-1801 03 09 15 16 3315———
111082011-09-1502 17 22 26 29 3310———
111072011-09-1304 09 16 17 22 2915———
111062011-09-1102 11 12 14 24 3214———
111052011-09-0804 06 23 25 27 2801———
111042011-09-0609 10 16 20 25 2909———
111032011-09-0404 05 10 13 15 1612———
111022011-09-0101 05 13 21 27 3111———
111012011-08-3006 10 19 23 29 3106———
111002011-08-2807 11 21 23 31 3205———
110992011-08-2510 12 13 21 26 2714———
110982011-08-2303 07 20 21 22 3205———
110972011-08-2109 17 19 20 21 2616———
110962011-08-1801 04 07 13 14 1915———
110952011-08-1603 07 08 10 23 2405———
110942011-08-1409 11 12 17 18 1905———
110932011-08-1104 07 11 13 23 3009———
110922011-08-0905 10 17 26 31 3204———
110912011-08-0709 15 21 23 28 3003———
110902011-08-0402 05 14 18 21 2516———
110892011-08-0201 02 11 24 29 3012———
110882011-07-3103 09 17 20 21 2904———
110872011-07-2802 03 04 05 18 2801———
110862011-07-2606 07 09 12 17 2409———
110852011-07-2403 06 11 21 24 3110———
110842011-07-2109 10 12 16 18 3215———
110832011-07-1907 16 18 24 28 2906———
110822011-07-1707 16 17 20 25 2604———
110812011-07-1406 14 19 23 25 3212———
110802011-07-1202 07 09 25 31 3209———
110792011-07-1003 14 15 16 24 2905———
110782011-07-0703 05 13 20 22 2909———
110772011-07-0501 07 08 15 26 2910———
110762011-07-0306 19 21 26 32 3313———
110752011-06-3007 09 10 12 31 3213———
110742011-06-2802 21 26 28 29 3201———
110732011-06-2603 04 05 12 17 2114———
110722011-06-2301 06 10 11 18 2712———
110712011-06-2101 02 15 22 28 3002———
110702011-06-1901 03 05 12 21 2812———
110692011-06-1602 13 16 18 24 3012———
110682011-06-1403 07 10 15 19 2410———
110672011-06-1217 19 20 24 25 2712———
110662011-06-0904 06 14 17 30 3212———
110652011-06-0704 16 23 25 27 2903———
110642011-06-0503 06 07 29 30 3302———
110632011-06-0204 06 13 15 18 1905———
110622011-05-3104 08 09 10 29 3003———
110612011-05-2902 03 08 13 19 2103———
110602011-05-2610 11 13 21 27 3101———
110592011-05-2424 26 27 29 31 3316———
110582011-05-2207 18 22 30 32 3306———
110572011-05-1904 06 20 21 26 3302———
110562011-05-1713 16 19 20 23 2510———
110552011-05-1508 13 16 17 29 3216———
110542011-05-1208 11 16 17 22 3308———
110532011-05-1003 06 10 12 22 3015———
110522011-05-0804 05 08 19 27 2808———
110512011-05-0501 07 11 14 15 1614———
110502011-05-0304 05 19 22 28 2915———
110492011-05-0101 11 17 18 27 3114———
110482011-04-2810 14 18 25 26 2715———
110472011-04-2604 13 23 25 27 3314———
110462011-04-2409 17 18 26 29 3008———
110452011-04-2102 16 17 20 26 3208———
110442011-04-1903 14 16 26 27 3109———
110432011-04-1704 13 14 17 25 3104———
110422011-04-1405 13 15 17 19 2115———
110412011-04-1204 10 12 13 30 3213———
110402011-04-1005 11 14 24 26 2813———
110392011-04-0703 07 10 16 24 2913———
110382011-04-0502 14 15 19 23 2412———
110372011-04-0301 03 04 06 17 2511———
110362011-03-3102 11 20 22 24 3105———
110352011-03-2913 14 18 20 27 3102———
110342011-03-2713 14 17 19 24 3108———
110332011-03-2402 08 12 13 19 2904———
110322011-03-2203 05 07 13 14 1515———
110312011-03-2016 17 24 28 29 3212———
110302011-03-1702 09 19 24 25 3310———
110292011-03-1501 04 09 10 20 3107———
110282011-03-1301 04 05 14 16 1701———
110272011-03-1013 18 21 22 25 2601———
110262011-03-0807 08 17 19 21 2612———
110252011-03-0608 25 26 31 32 3309———
110242011-03-0305 07 10 19 26 3114———
110232011-03-0102 03 06 21 22 2505———
110222011-02-2702 07 14 16 17 2105———
110212011-02-2401 02 14 18 25 3108———
110202011-02-2212 16 17 19 24 3005———
110192011-02-2002 04 12 19 32 3316———
110182011-02-1713 15 18 28 30 3301———
110172011-02-1502 06 15 23 26 3308———
110162011-02-1303 04 16 17 22 2913———
110152011-02-1003 06 13 26 27 2907———
110142011-02-0105 07 10 11 23 2616———
110132011-01-3001 03 13 16 21 2208———
110122011-01-2707 08 11 13 15 2613———
110112011-01-2501 12 18 19 21 2410———
110102011-01-2301 04 05 09 15 1913———
110092011-01-2017 18 23 24 25 2604———
110082011-01-1810 12 13 17 24 3115———
110072011-01-1601 09 17 24 26 3105———
110062011-01-1301 03 05 13 16 1805———
110052011-01-1106 09 12 14 20 2213———
110042011-01-0904 06 08 10 13 2605———
110032011-01-0613 14 21 22 23 2704———
110022011-01-0406 08 12 17 28 3305———
110012011-01-0203 09 20 24 26 3210———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。