彩霸网

双色球2010年开奖结果一览表

2010 年双色球共开奖 153 期, 首期为 10001,末期为 10153。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
101532010-12-3003 06 12 19 30 3113———
101522010-12-2804 09 17 21 25 3101———
101512010-12-2602 13 14 17 19 2614———
101502010-12-2302 17 18 23 29 3006———
101492010-12-2102 07 08 16 25 3009———
101482010-12-1901 03 07 18 23 2712———
101472010-12-1602 08 15 18 24 3003———
101462010-12-1401 17 18 22 25 3201———
101452010-12-1203 21 24 27 28 3108———
101442010-12-0902 03 08 15 19 2111———
101432010-12-0709 16 18 26 30 3114———
101422010-12-0502 16 18 23 26 2710———
101412010-12-0202 03 07 18 23 2706———
101402010-11-3001 12 13 18 26 2915———
101392010-11-2811 13 18 20 26 3109———
101382010-11-2501 21 23 24 26 3005———
101372010-11-2307 09 10 13 19 3306———
101362010-11-2104 10 23 24 26 3310———
101352010-11-1804 10 13 25 26 3010———
101342010-11-1609 15 16 22 27 2806———
101332010-11-1403 09 17 21 26 3201———
101322010-11-1102 10 12 18 24 3315———
101312010-11-0905 06 15 16 19 2606———
101302010-11-0701 02 07 15 21 3116———
101292010-11-0404 08 14 25 28 3216———
101282010-11-0204 11 19 20 24 2812———
101272010-10-3101 04 08 17 25 3301———
101262010-10-2803 13 18 20 27 2805———
101252010-10-2606 07 13 23 28 2909———
101242010-10-2402 06 08 11 12 2502———
101232010-10-2106 12 15 18 29 3210———
101222010-10-1902 09 12 16 25 2706———
101212010-10-1708 11 13 18 25 3015———
101202010-10-1401 02 05 06 10 2916———
101192010-10-1207 17 25 27 30 3109———
101182010-10-1005 08 11 13 15 2505———
101172010-10-0701 08 20 22 24 2801———
101162010-10-0505 09 10 20 22 2607———
101152010-10-0301 22 24 25 29 3315———
101142010-09-3001 08 11 15 17 2501———
101132010-09-2805 10 15 18 20 2810———
101122010-09-2601 08 18 24 29 3016———
101112010-09-2304 07 08 13 17 1810———
101102010-09-2101 03 12 24 26 2701———
101092010-09-1904 15 18 25 29 3215———
101082010-09-1602 04 08 20 23 2407———
101072010-09-1408 12 15 17 22 3316———
101062010-09-1202 06 08 15 26 2916———
101052010-09-0901 08 09 19 21 3111———
101042010-09-0707 17 23 24 27 3202———
101032010-09-0506 09 14 17 20 3309———
101022010-09-0204 11 16 20 22 2910———
101012010-08-3104 09 18 21 25 2606———
101002010-08-2901 06 12 22 23 2608———
100992010-08-2603 04 17 24 27 3006———
100982010-08-2401 03 08 16 29 3307———
100972010-08-2210 16 18 21 24 2601———
100962010-08-1907 12 21 23 24 2803———
100952010-08-1709 11 16 17 25 2714———
100942010-08-1503 05 07 27 31 3210———
100932010-08-1209 10 19 28 32 3306———
100922010-08-1003 13 19 27 28 3002———
100912010-08-0806 13 16 20 22 2416———
100902010-08-0501 06 10 15 25 3114———
100892010-08-0307 08 09 16 23 2601———
100882010-08-0105 06 15 23 27 3012———
100872010-07-2901 08 16 17 25 3010———
100862010-07-2705 21 28 29 30 3108———
100852010-07-2501 08 12 13 24 2708———
100842010-07-2202 10 14 18 20 3003———
100832010-07-2002 20 21 22 23 3112———
100822010-07-1801 08 13 14 27 3102———
100812010-07-1502 03 09 24 26 2705———
100802010-07-1308 10 13 14 16 2316———
100792010-07-1108 11 12 14 18 2202———
100782010-07-0801 03 09 11 17 2312———
100772010-07-0602 08 14 20 21 2409———
100762010-07-0401 12 14 29 31 3215———
100752010-07-0105 09 12 13 15 2214———
100742010-06-2902 10 17 18 19 2915———
100732010-06-2701 16 20 23 27 3102———
100722010-06-2406 08 22 23 30 3101———
100712010-06-2205 13 14 17 20 2601———
100702010-06-2008 13 23 27 31 3307———
100692010-06-1712 14 20 22 24 3211———
100682010-06-1503 13 18 20 23 2813———
100672010-06-1301 07 10 14 21 2501———
100662010-06-1001 03 21 22 31 3207———
100652010-06-0802 07 08 17 30 3212———
100642010-06-0608 14 25 26 30 3111———
100632010-06-0302 06 10 17 23 2403———
100622010-06-0111 13 15 20 31 3303———
100612010-05-3002 04 16 19 22 2612———
100602010-05-2701 08 15 18 22 2709———
100592010-05-2501 09 11 12 18 3010———
100582010-05-2301 04 11 17 19 2912———
100572010-05-2005 11 12 19 25 3205———
100562010-05-1801 02 03 08 13 3207———
100552010-05-1602 03 13 19 20 2308———
100542010-05-1301 06 08 12 14 2506———
100532010-05-1103 22 24 27 28 3014———
100522010-05-0901 02 19 23 27 2910———
100512010-05-0604 17 23 27 28 3203———
100502010-05-0407 21 22 26 28 3011———
100492010-05-0201 06 10 26 27 2802———
100482010-04-2901 06 08 10 23 3302———
100472010-04-2703 10 13 20 21 3215———
100462010-04-2511 12 21 23 27 3205———
100452010-04-2202 03 04 13 20 2901———
100442010-04-2003 09 21 23 27 3105———
100432010-04-1804 10 19 22 28 3304———
100422010-04-1503 06 11 20 31 3210———
100412010-04-1303 05 13 19 25 2912———
100402010-04-1112 19 24 25 30 3211———
100392010-04-0808 17 21 23 25 3212———
100382010-04-0601 06 07 11 13 1601———
100372010-04-0403 16 19 21 24 2606———
100362010-04-0106 13 14 28 29 3008———
100352010-03-3009 10 11 18 19 2110———
100342010-03-2806 11 13 22 25 3212———
100332010-03-2508 10 11 12 25 2909———
100322010-03-2308 18 21 28 29 3308———
100312010-03-2105 07 13 24 25 2804———
100302010-03-1803 06 10 16 25 3105———
100292010-03-1601 05 14 16 17 2203———
100282010-03-1401 03 06 12 16 3212———
100272010-03-1103 04 15 25 26 3013———
100262010-03-0902 04 05 08 19 2212———
100252010-03-0704 05 07 10 13 2511———
100242010-03-0407 16 26 27 29 3114———
100232010-03-0202 09 11 22 24 2711———
100222010-02-2801 02 18 29 31 3202———
100212010-02-2502 09 16 17 19 2504———
100202010-02-2305 06 14 22 24 2609———
100192010-02-2102 10 22 24 26 2706———
100182010-02-1111 28 29 30 32 3302———
100172010-02-0901 03 06 11 12 2311———
100162010-02-0702 08 10 12 30 3316———
100152010-02-0401 04 16 21 23 2806———
100142010-02-0201 03 07 14 26 2802———
100132010-01-3101 02 03 16 18 2312———
100122010-01-2802 08 13 14 25 3310———
100112010-01-2607 08 14 22 24 3007———
100102010-01-2407 08 12 15 22 2608———
100092010-01-2101 09 13 21 24 3206———
100082010-01-1905 07 13 15 18 3014———
100072010-01-1714 22 27 28 30 3314———
100062010-01-1403 05 07 13 14 1805———
100052010-01-1203 05 06 08 17 1814———
100042010-01-1001 12 13 16 23 2807———
100032010-01-0714 22 26 27 28 3104———
100022010-01-0503 06 07 23 30 3313———
100012010-01-0307 17 18 27 29 3213———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。