彩霸网

双色球2009年开奖结果一览表

2009 年双色球共开奖 154 期, 首期为 09001,末期为 09154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
091542009-12-3101 07 12 14 18 2516———
091532009-12-2906 07 08 20 21 2510———
091522009-12-2703 04 19 21 27 2805———
091512009-12-2406 08 10 16 25 3014———
091502009-12-2204 06 07 16 19 2004———
091492009-12-2001 03 16 18 22 2904———
091482009-12-1706 12 15 22 29 3210———
091472009-12-1506 08 10 18 22 3216———
091462009-12-1303 09 16 20 22 3315———
091452009-12-1003 05 11 15 26 3311———
091442009-12-0801 05 10 17 18 2912———
091432009-12-0605 09 11 17 23 2810———
091422009-12-0307 11 15 19 20 2413———
091412009-12-0102 13 21 28 29 3109———
091402009-11-2904 05 11 18 22 3312———
091392009-11-2601 05 15 17 27 2902———
091382009-11-2404 07 14 26 32 3314———
091372009-11-2208 12 14 15 17 2101———
091362009-11-1901 04 14 22 30 3301———
091352009-11-1701 03 14 19 30 3316———
091342009-11-1503 05 12 15 28 3306———
091332009-11-1205 09 13 18 20 3201———
091322009-11-1004 14 15 21 23 3007———
091312009-11-0816 23 25 26 32 3305———
091302009-11-0502 03 07 12 13 3011———
091292009-11-0306 07 16 17 24 2507———
091282009-11-0105 08 15 16 26 3201———
091272009-10-2902 11 12 14 15 1604———
091262009-10-2703 05 06 10 19 2315———
091252009-10-2506 07 08 22 26 2712———
091242009-10-2203 04 22 23 28 3010———
091232009-10-2009 13 20 22 25 2814———
091222009-10-1807 14 16 27 29 3201———
091212009-10-1502 04 06 10 25 3009———
091202009-10-1301 02 08 12 16 3016———
091192009-10-1106 07 10 12 15 2105———
091182009-10-0812 16 25 26 27 3105———
091172009-10-0605 09 15 21 26 3113———
091162009-10-0405 17 21 25 27 3214———
091152009-10-0102 09 13 15 19 2403———
091142009-09-2903 05 11 12 31 3211———
091132009-09-2704 12 20 25 28 2916———
091122009-09-2406 07 18 24 30 3209———
091112009-09-2202 04 07 14 15 2515———
091102009-09-2004 10 13 15 19 3014———
091092009-09-1705 06 07 14 25 2801———
091082009-09-1504 10 17 28 32 3302———
091072009-09-1307 08 20 23 28 2905———
091062009-09-1001 02 15 18 20 2904———
091052009-09-0802 08 10 16 27 3015———
091042009-09-0620 22 26 29 30 3216———
091032009-09-0306 11 17 20 23 2409———
091022009-09-0103 05 07 08 14 3110———
091012009-08-3001 02 05 10 19 2414———
091002009-08-2702 11 17 27 30 3311———
090992009-08-2508 09 18 20 25 2909———
090982009-08-2303 14 15 20 23 3002———
090972009-08-2007 13 24 26 28 3214———
090962009-08-1801 26 27 31 32 3303———
090952009-08-1608 09 14 28 31 3315———
090942009-08-1303 16 22 25 26 3314———
090932009-08-1101 11 20 31 32 3301———
090922009-08-0902 06 07 14 18 3108———
090912009-08-0603 08 11 14 25 2904———
090902009-08-0407 09 14 20 23 3014———
090892009-08-0202 03 07 11 19 3204———
090882009-07-3004 07 11 15 16 1702———
090872009-07-2806 11 13 20 28 3206———
090862009-07-2611 12 13 18 23 3211———
090852009-07-2304 08 12 17 20 3003———
090842009-07-2104 09 11 20 32 3313———
090832009-07-1902 08 12 18 24 2804———
090822009-07-1611 15 18 21 27 2902———
090812009-07-1404 05 06 25 29 3003———
090802009-07-1201 11 13 25 32 3306———
090792009-07-0902 09 16 21 30 3113———
090782009-07-0705 07 12 14 15 2013———
090772009-07-0501 09 14 16 28 3216———
090762009-07-0209 18 19 25 28 3106———
090752009-06-3001 13 15 17 20 3005———
090742009-06-2805 10 16 19 23 2813———
090732009-06-2509 16 17 18 22 2714———
090722009-06-2301 03 12 20 21 2904———
090712009-06-2104 05 23 26 31 3206———
090702009-06-1801 02 09 10 21 3110———
090692009-06-1603 05 12 18 21 2302———
090682009-06-1406 11 18 20 25 3005———
090672009-06-1104 10 16 23 28 3005———
090662009-06-0902 15 19 24 31 3204———
090652009-06-0708 12 20 22 30 3302———
090642009-06-0401 02 14 23 28 2915———
090632009-06-0202 05 11 26 30 3216———
090622009-05-3110 19 20 21 23 3210———
090612009-05-2810 11 13 16 19 3003———
090602009-05-2607 13 17 26 32 3304———
090592009-05-2403 07 13 23 27 3011———
090582009-05-2105 08 10 15 23 2609———
090572009-05-1905 07 10 14 17 2511———
090562009-05-1704 09 10 18 29 3208———
090552009-05-1403 04 18 22 24 2911———
090542009-05-1216 17 23 26 31 3211———
090532009-05-1007 12 18 19 22 2804———
090522009-05-0709 11 15 19 21 3008———
090512009-05-0506 10 13 16 21 2307———
090502009-05-0313 21 24 29 30 3204———
090492009-04-3009 12 14 20 30 3106———
090482009-04-2803 07 11 15 17 3101———
090472009-04-2606 08 11 15 21 2216———
090462009-04-2316 20 21 26 29 3009———
090452009-04-2103 04 06 23 30 3201———
090442009-04-1911 14 16 18 26 3001———
090432009-04-1604 09 10 15 18 2607———
090422009-04-1408 16 22 23 27 3011———
090412009-04-1201 08 23 26 28 3308———
090402009-04-0904 07 10 20 26 3012———
090392009-04-0705 12 14 15 21 2703———
090382009-04-0512 13 15 23 28 3205———
090372009-04-0202 06 15 18 20 3103———
090362009-03-3106 09 18 23 32 3307———
090352009-03-2906 15 21 26 29 3105———
090342009-03-2609 12 18 21 22 2607———
090332009-03-2407 08 13 14 29 3006———
090322009-03-2209 11 12 19 27 3206———
090312009-03-1901 02 03 15 30 3301———
090302009-03-1708 14 24 26 28 3207———
090292009-03-1512 13 15 22 23 2913———
090282009-03-1203 06 12 15 23 2610———
090272009-03-1002 07 11 16 27 3206———
090262009-03-0811 15 17 18 20 3016———
090252009-03-0510 20 22 23 26 3311———
090242009-03-0301 03 17 23 30 3312———
090232009-03-0101 06 07 15 24 3008———
090222009-02-2605 08 09 10 11 1808———
090212009-02-2401 04 05 17 24 2709———
090202009-02-2203 05 07 10 19 2313———
090192009-02-1906 17 19 20 26 2704———
090182009-02-1702 05 06 19 27 3015———
090172009-02-1506 14 15 19 25 2608———
090162009-02-1202 07 13 16 20 3303———
090152009-02-1002 04 06 15 17 3205———
090142009-02-0803 06 09 14 15 1802———
090132009-02-0504 08 09 21 26 2709———
090122009-02-0305 11 14 17 18 2801———
090112009-02-0102 04 13 14 18 2315———
090102009-01-2203 10 17 19 20 2402———
090092009-01-2008 15 21 30 31 3302———
090082009-01-1804 15 16 22 32 3302———
090072009-01-1501 05 12 23 25 2615———
090062009-01-1306 12 18 20 26 3302———
090052009-01-1101 03 08 15 17 2113———
090042009-01-0803 11 13 17 28 3103———
090032009-01-0602 03 06 15 25 3002———
090022009-01-0410 14 17 25 29 3314———
090012009-01-0104 21 23 24 30 3104———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。